Nilai Matematika Diskret
Nilai matematika diskret semester pendek 2007/2008
| NIM | TUGAS | UTS | UAS | TOTAL | HURUF |
| 123040049 | 20 | 67 | 91 | 89 | A |
| 123040089 | 14.29 | 72 | 85 | 85.64 | A |
| 123040109 | 14.29 | 70 | 73 | 78.64 | B |
| 123040124 | 20 | 59 | 74 | 76.5 | B |
| 123040139 | 14.29 | 50 | 60 | 62.14 | C |
| 123040148 | 5.71 | 52 | 68 | 62.86 | C |
| 123040184 | 8.57 | 55 | 70 | 66.79 | C |
| 123050001 | 0 | 21 | 10.5 | E | |
| 123050043 | 8.57 | 62 | 60 | 65.29 | C |
| 123050044 | 8.57 | 63 | 50 | 60.79 | C |
| 123060004 | 5.71 | 46 | 44 | 47.86 | D |
| 123060015 | 5.71 | 49 | 46 | 50.36 | C |
| 123060026 | 11.43 | 58 | 83 | 76.21 | B |
| 123060066 | 8.57 | 51 | 77 | 68.29 | C |
| 123060072 | 11.43 | 57 | 74 | 71.21 | B |
| 123060086 | 8.57 | 52 | 80 | 70.29 | B |
| 123060098 | 11.43 | 43 | 83 | 68.71 | C |
| 123060101 | 5.71 | 35 | 20.36 | E | |
| 123060112 | 5.71 | 50 | 35 | 45.36 | D |
| 123060114 | 5.71 | 55 | 55 | 57.86 | C |
| 123060115 | 8.57 | 61 | 44 | 56.79 | C |
| 123060118 | 0 | 78 | 44 | 61 | C |
| 123060147 | 14.29 | 70 | 38 | 61.14 | C |
| 123060150 | 8.57 | 61 | 46 | 57.79 | C |
| 123070013 | 20 | 55 | 87 | 81 | A |
| 123070014 | 8.57 | 60 | 91 | 79.79 | A |
| 123070019 | 0 | 51 | 81 | 66 | C |
| 123070021 | 14.29 | 52 | 61 | 63.64 | C |
| 123070035 | 8.57 | 53 | 64 | 62.79 | C |
| 123070041 | 8.57 | 75 | 72 | 77.79 | B |
| 123070046 | 8.57 | 46 | 74 | 64.29 | C |
| 123070047 | 8.57 | 57 | 87 | 76.29 | B |
| 123070049 | 20 | 70 | 76 | 83 | A |
| 123070057 | 8.57 | 52 | 97 | 78.79 | B |
| 123070059 | 8.57 | 58 | 95 | 80.79 | A |
| 123070065 | 14.29 | 80 | 85 | 89.64 | A |
| 123070068 | 8.57 | 69 | 97 | 87.29 | A |
| 123070102 | 5.71 | 55 | 82 | 71.36 | B |
| 123070105 | 8.57 | 45 | 82 | 67.79 | C |
| 123070107 | 8.57 | 61 | 61 | 65.29 | C |
| 123070121 | 17.14 | 38 | 79 | 67.07 | C |
| 123070125 | 8.57 | 63 | 95 | 83.29 | A |
| 123070144 | 8.57 | 40 | 24.29 | E | |
| 123070145 | 14.29 | 65 | 98 | 88.64 | A |
| 123070146 | 8.57 | 65 | 96 | 84.79 | A |
| 123070151 | 8.57 | 59 | 86 | 76.79 | B |
| 123070165 | 8.57 | 54 | 91 | 76.79 | B |
| 123070185 | 8.57 | 74 | 87 | 84.79 | A |
| 123070237 | 2.86 | 56 | 69 | 63.93 | C |
| 123030062 | 7.27 | 48 | 64 | 59.64 | C |
| 123030170 | 7.27 | 45 | 74 | 63.14 | C |
| 123040014 | 7.27 | 25 | 16.14 | E | |
| 123040043 | 10.91 | 42 | 82 | 67.45 | C |
| 123040111 | 7.27 | 44 | 43 | 47.14 | D |
| 123040157 | 10.91 | 42 | 34 | 43.45 | D |
| 123050049 | 0 | E | |||
| 123050124 | 10.91 | 20 | 78 | 54.45 | C |
| 123050139 | 10.91 | 40 | 78 | 64.45 | C |
| 123050156 | 7.27 | 58 | 32.64 | E | |
| 123050178 | 0 | 20 | 49 | 34.5 | E |
| 123060044 | 0 | 17 | 40 | 28.5 | E |
| 123060110 | 0 | 30 | 15 | E | |
| 123070001 | 14.55 | 53 | 74 | 70.77 | B |
| 123070018 | 10.91 | 36 | 64 | 55.45 | C |
| 123070066 | 20 | 65 | 97 | 91 | A |
| 123070085 | 7.27 | 72 | 62 | 70.64 | B |
| 123070120 | 14.55 | 45 | 77 | 68.27 | C |
| 123070122 | 10.91 | 59 | 77 | 73.45 | B |
| 123070143 | 10.91 | 33 | 74 | 58.95 | C |
| 123070150 | 10.91 | 58 | 89 | 78.95 | B |
| 123070154 | 21.82 | 61 | 82 | 82.41 | A |
| 123070160 | 14.55 | 38 | 43 | 47.77 | D |
| 123070163 | 10.91 | 59 | 71 | 70.45 | B |
| 123070164 | 10.91 | 15 | 49 | 37.45 | D |
| 123070184 | 7.27 | 46 | 54 | 53.64 | C |
| 123070204 | 10.91 | 51 | 89 | 75.45 | B |
| 123070222 | 10.91 | 54 | 79 | 71.95 | B |
| 123070227 | 23.64 | 77 | 82 | 91.32 | A |
| 123070240 | 10.91 | 43 | 67 | 60.45 | C |
| 123070241 | 16.36 | 59 | 71 | 73.18 | B |









Alhamdulillah…. Makasih pak atas nilainya
pak daftar semua nilai madis semester ganjil 2008/2009 kok g da??
saya pengen ntn nilai saya
Ada, silahkan lihat di http://herucr.com